第1回(昭和63年6月)〜第 5回(平成 4年6月)受賞者
![]()
| 第 1回受賞者 (昭和63年6月受賞) | ||
| 氏 名 | 所 属 機 関 | 研 究 テ ー マ |
| 井上 光輝 | 大阪府立工業高等専門学校 | アモルファス高磁歪薄膜を用いた磁気表面弾性波機能素子に関する研究 |
| 笹瀬 巌 | 慶應義塾大学 | 狭帯域高信頼性ディジタル変調方式に関する研究 |
| 長沢 可也 | 相模工業大学 | 紫外レーザ光伝搬用純粋石英コアファイバに関する研究 |
| 第 2回受賞者 (平成元年6月受賞) | ||
| 氏 名 | 所 属 機 関 | 研 究 テ ー マ |
| 明渡 純 | 早稲田大学 | 点光源回折を用いた高性能レーザーエンコーダの研究 |
| 岡田 英史 | 慶應義塾大学 | スペックル画像法による空間速度分布の高速測定システムに関する研究 |
| 金子 和 | 上智大学 | 短周期2元超格子構造による新物性半導体結晶の合成及び評価 |
| 高井 裕司 | 東京電機大学 | 多孔質シリコン上の半導体薄膜成長に関する研究 |
| 第 3回受賞者 (平成 2年6月受賞) | ||
| 氏 名 | 所 属 機 関 | 研 究 テ ー マ |
| 佐藤 政生 | 拓殖大学 | 次世代VLSI自動レイアウト設計手法に関する研究 |
| 林 健司 | 九州大学 | 脂質膜を用いる味覚センサの研究 |
| 堀尾 喜彦 | 東京電機大学 | アナログVLSI・PDPシステムの研究 |
| 山口 一弘 | 豊橋技術科学大学 | 電子機能セラミックスのゾル・ゲル・プロセッシング |
| 第 4回受賞者 (平成 3年6月受賞) | ||
| 氏 名 | 所 属 機 関 | 研 究 テ ー マ |
| 秋山 いわき | 湘南工科大学 | 反射法による非線形音響パラメータの映像化に関する研究 |
| 長洲 正浩 | 東京農工大学 | 光インターカレーション効果の基礎と画像情報入力への応用に 関する研究 |
| 野田 進 | 京都大学 | 光制御型光機能デバイスに関する研究 |
| 山口 浩一 | 電気通信大学 | クロライド系有機金属による化合物半導体の選択成長に関する研究 |
| 第 5回受賞者 (平成 4年6月受賞) | ||
| 氏 名 | 所 属 機 関 | 研 究 テ ー マ |
| 大里 正人 | 東京都立大学 | 住居用太陽光発電システムにおける共振形5レベルPWMインバータに関する研究 |
| 菅原 康弘 | 広島大学 | AFM/STMによる多結晶シリコン表面の活性サイトに関する研究 |
| 徐 大植 | 東京農工大学 | 導電性配向膜(ポリピロール膜)の液晶配向効果およびその応用に関する研究 |
| アニルカレ | 長岡技術科学大学 | ディジタル信号処理におけるモーメントの応用に関する研究 |
(敬称略,所属機関は受賞当時のもの)